75回 総当たり戦成績表 2015 5/16 12:00-17:00 八雲コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.34 | 江藤/鹿野 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 勝 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 負 | |||
対戦ペア | 大谷/大谷 | 高瀬/植垣 | 樋上/横田 | 横井/濱田 | 山口/田中 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.50 | 大谷/大谷 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | 勝 | |
2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 負 | |||
対戦ペア | 高瀬/植垣 | 樋上/横田 | 横井/濱田 | 山口/田中 | 江藤/鹿野 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.76 | 高瀬/植垣 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 勝 | |
0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | 負 | |||
対戦ペア | 樋上/横田 | 横井/濱田 | 山口/田中 | 江藤/鹿野 | 大谷/大谷 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.40 | 樋上/横田 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 勝 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 負 | |||
対戦ペア | 横井/濱田 | 山口/田中 | 江藤/鹿野 | 大谷/大谷 | 高瀬/植垣 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.43 | 横井/濱田 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 勝 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 負 | |||
対戦ペア | 山口/田中 | 江藤/鹿野 | 大谷/大谷 | 高瀬/植垣 | 樋上/横田 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.65 |
山口/田中 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 勝 | |
6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 負 | |||
対戦ペア | 江藤/鹿野 | 大谷/大谷 | 高瀬/植垣 | 樋上/横田 | 横井/濱田 | ||||
74回 総当たり戦成績表 2015 3/8 11:00-15:35 八雲コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.34 | 馬着/粟田 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 勝 |
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 32 | 負 | ||
対戦ペア | 大谷/大谷 | 田上/新宮 | 谷野/田中 | 松本/羽広 | 三浦/松村 | 桃川/中井 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
5.14 | 大谷/大谷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 勝 |
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 負 | ||
対戦ペア | 田上/新宮 | 谷野/田中 | 松本/羽広 | 三浦/松村 | 桃川/中井 | 馬着/粟田 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.63 | 田上/新宮 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 31 | 勝 |
2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 19 | 負 | ||
対戦ペア | 谷野/田中 | 松本/羽広 | 三浦/松村 | 桃川/中井 | 馬着/粟田 | 大谷/大谷 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.25 | 谷野/田中 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 松本/羽広 | 三浦/松村 | 桃川/中井 | 馬着/粟田 | 大谷/大谷 | 田上/新宮 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.91 | 松本/羽広 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 22 | 勝 |
6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 負 | ||
対戦ペア | 三浦/松村 | 桃川/中井 | 馬着/粟田 | 大谷/大谷 | 田上/新宮 | 谷野/田中 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.38 |
三浦/松村 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 勝 |
2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 18 |
負 | ||
対戦ペア | 桃川/中井 | 馬着/粟田 | 大谷/大谷 | 田上/新宮 | 谷野/田中 | 松本/羽広 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.92 | 桃川/中井 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 24 | 勝 |
1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 馬着/粟田 | 大谷/大谷 | 田上/新宮 | 谷野/田中 | 松本/羽広 | 三浦/松村 | |||
73回 総当たり戦成績表 2015 2/22 11:00-17:00 八雲コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.70 | 馬喜 /喜屋武 |
3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 23 | 勝 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 33 | 負 | ||
対戦ペア | 武田/木本 | 西村/西村 | 水草/井本 | 桃川/樋口 | 山崎/田中 | 山中/山中 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.53 | 武田/木本 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 | 勝 |
6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 負 | ||
対戦ペア | 西村/西村 | 水草/井本 | 桃川/樋口 | 山崎/田中 | 山中/山中 | 馬喜/喜屋武 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
3.00 | 西村/西村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 勝 |
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 負 | ||
対戦ペア | 水草/井本 | 桃川/樋口 | 山崎/田中 | 山中/山中 | 馬喜/喜屋武 | 武田/木本 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.47 | 水草/井本 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 桃川/樋口 | 山崎/田中 | 山中/山中 | 馬喜/喜屋武 | 武田/木本 | 西村/西村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.20 | 桃川/樋口 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 30 | 勝 |
4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 山崎/田中 | 山中/山中 | 馬喜/喜屋武 | 武田/木本 | 西村/西村 | 水草/井本 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.83 | 山崎/田中 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 勝 |
1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | 負 | ||
対戦ペア | 山中/山中 | 馬喜/喜屋武 | 武田/木本 | 西村/西村 | 水草/井本 | 桃川/樋口 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.68 | 山中/山中 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 23 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 34 | 負 | ||
対戦ペア | 馬喜/喜屋武 | 武田/木本 | 西村/西村 | 水草/井本 | 桃川/樋口 | 山崎/田中 | |||
72回 総当たり戦成績表 2013 7/7 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.43 | 上垣内 /上垣内 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 33 | 勝 |
2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 23 | 負 | ||
対戦ペア | 馬喜/喜屋武 | 佐野/高橋 | 高瀬/本田 | 森/谷山 | 桃川/樋口 | 山中/山中 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.75 | 馬喜 /喜屋武 |
6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 21 | 勝 |
1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 | 負 | ||
対戦ペア | 佐野/高橋 | 高瀬/本田 | 森/谷山 | 桃川/樋口 | 山中/山中 | 上垣内 /上垣内 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.31 | 佐野 /高橋 |
1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 高瀬/本田 | 森/谷山 | 桃川/樋口 | 山中/山中 | 上垣内 /上垣内 |
馬喜/喜屋武 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
2.40 | 高瀬/本田 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 勝 |
2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 負 | ||
対戦ペア | 森/谷山 | 桃川/樋口 | 山中/山中 | 上垣内 /上垣内 |
馬喜/喜屋武 | 佐野/高橋 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.42 | 森/谷山 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33 | 負 | ||
対戦ペア | 桃川/樋口 | 山中/山中 | 上垣内 /上垣内 |
馬喜/喜屋武 | 佐野/高橋 | 高瀬/本田 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.60 | 桃川/樋口 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 勝 |
5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | 負 | ||
対戦ペア | 山中/山中 | 上垣内 /上垣内 |
馬喜/喜屋武 | 佐野/高橋 | 高瀬/本田 | 森/谷山 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.35 | 山中/山中 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 31 | 勝 |
4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 負 | ||
対戦ペア | 上垣内 /上垣内 |
馬喜/喜屋武 | 佐野/高橋 | 高瀬/本田 | 森/谷山 | 桃川/樋口 | |||
71回 総当たり戦成績表 6/29 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.33 | 鹿野/抱 | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 | 12 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 島岡/長尾 | 武田/木本 | 谷内/間所 | 塚谷/藤澤 | 三原/町井 | 村田/渡邊 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.44 | 島岡/長尾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 勝 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 武田/木本 | 谷内/間所 | 塚谷/藤澤 | 三原/町井 | 村田/渡邊 | 鹿野/抱 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.45 | 武田/木本 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 | 勝 |
6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 22 | 負 | ||
対戦ペア | 谷内/間所 | 塚谷/藤澤 | 三原/町井 | 村田/渡邊 | 鹿野/抱 | 島岡/長尾 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.60 | 谷内/間所 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | 勝 |
6 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 20 | 負 | ||
対戦ペア | 塚谷/藤澤 | 三原/町井 | 村田/渡邊 | 鹿野/抱 | 島岡/長尾 | 武田/木本 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.45 | 塚谷/藤澤 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 29 | 勝 |
1 | 4 | - | 6 | 6 | 3 | 20 | 負 | ||
対戦ペア | 三原/町井 | 村田/渡邊 | 鹿野/抱 | 島岡/長尾 | 武田/木本 | 谷内/間所 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.52 | 三原/町井 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 勝 |
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 負 | ||
対戦ペア | 村田/渡邊 | 鹿野/抱 | 島岡/長尾 | 武田/木本 | 谷内/間所 | 塚谷/藤澤 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.93 | 村田/渡邊 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 勝 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 | 負 | ||
対戦ペア | 鹿野/抱 | 島岡/長尾 | 武田/木本 | 谷内/間所 | 塚谷/藤澤 | 三原/町井 | |||